Информация о численности обучающихся и педагогического и наличия вакантных мест для приема
ВАКАНСИИ ПЕДСОСТАВА Телефон МБОУ СОШ №9 г.Лобня 8(495)577-54-73
- Логопед – 1 ставка с (с момента подачи заявления)
- Учитель начальных классов -2 ставки, с 01.09.2021
- Учитель английского языка — 1 ставка с 01.09.2021
- Учитель английского языка — 1 ставка С 01.04.2021
Информация о вакантных местах для обучающихся в МБОУ СОШ №9 г.Лобня
(2020-2021 уч.год)
Параллель | Класс | Кол-во факт | Вакантных мест |
1 классы (113уч.) (ФГОС НОО) |
1А | 30 | 0 |
1Б | 27 | 0 | |
1В | 28 | 0 | |
1Г | 28 | 0 | |
2 классы (93 уч.) (ФГОС НОО) |
2А | 32 | 0 |
2Б | 32 | 0 | |
2В | 28 | 0 | |
3 классы (79уч.) (ФГОС НОО) |
ЗА | 23 | 2 |
ЗБ | 26 | 0 | |
3В | 28 | 0 | |
4 классы (90 уч.) (ФГОС НОО) |
4А | 31 | 0 |
4Б | 33 | 0 | |
4В | 26 | 0 | |
5 классы (133 уч.)(обязательное изучение двух иностр.яз.:анг., немец.)(ФГОС ООО) | 5А | 34 | 0 |
5Б | 33 | 0 | |
5В | 33 | 0 | |
5Г | 33 | 0 | |
6 классы (118 уч.)(обязательное изучение двух иностр.яз.:анг., немец.)(ФГОС ООО) | 6А | 30 | 0 |
6Б | 32 | 0 | |
6В | 30 | 0 | |
6С(спорт) | 26 | 2 | |
7 классы (89 уч.)(обязательное изучение двух иностр.яз.:анг., немец.)(ФГОС ООО) | 7А | 31 | 0 |
7Б | 30 | 0 | |
7В | 30 | 0 | |
8 классы (81 уч.)(обязательное изучение двух иностр.яз.:анг., немец.)(ФГОС ООО) | 8А | 27 | 0 |
8Б | 26 | 0 | |
8В | 28 | 0 | |
9 классы (76 уч.)(обязательное изучение двух иностр.яз.:анг., немец.)(ФГОС ООО) | 9А | 23 | 2 |
9Б | 30 | 0 | |
9В | 23 | 2 | |
10 классы (45уч.)(обязательное изучение двух иностр.яз.:анг., немец.) (ФГОС СОО) | 10Аф/м проф | 17 | 8 |
10Б соц/гум. проф | 28 | 0 | |
11 классы (32 уч.)(обязательное изучение двух иностр.яз.:анг., немец.)(ФГОС СОО) | 11Аф/м проф. | 32 | 0 |
Итого: 1-11 |
33 класса |
949 |
14 |